



| シリーズ名 |
LOOX Uシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() ≪アスキーコラボモデル≫ FMV-BIBLO LOOX U50X/V |
||
| 型名 | FMVLU5XVAS(ラズベリー) | ||
| 基本OS注1 | Windows Vista® Home Premium 正規版 | ||
| CPU | インテル® プロセッサー A110 | ||
| 動作周波数 | 800MHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | ||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 32KB命令+32KBデータ | |
| 2次 | 512KB | ||
| システムバス | 400MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® 945GU Express チップセット | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準1GB [1GBオンボード]/最大1GB (DDR2 SDRAM PC2-3200) |
||
| 拡張メモリスロット(空き) | 0(0) | ||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵 | |
| ビデオメモリ | 最大224MB(メインメモリと共用)注3 | ||
| ディスプレイ注4 | LEDバックライト付タッチパネル式TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||
| 1024×600ドット 1677万色注5 | |||
| パネルサイズ | 5.6型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.120mm | ||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1280×1024ドット 1677万色 | |
| 同時表示 | 800×600ドット 1677万色注5 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||
| ハードディスク ドライブ |
約40GB(Ultra ATA/100、4200回転/分)注6 | ||
| DVDドライブ | - | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット注8ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
| スピーカー/マイク | モノラルスピーカー内蔵、 デジタルマイク(モノラル)内蔵 |
||
| カメラ | - | ||
| 入力装置 | キーボード | 56キー [キーピッチ 約14mm/キーストローク 約1.3mm] (かな表記はありません) |
|
| ワンタッチボタン注9 | タブレットボタン×2 | ||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(スティックポイント) | ||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式) | ||
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |
| 無線LAN-下表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53/W56)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | ||
| Bluetooth®-下表参照- | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.0+EDR準拠 | ||
| テレビ機能-下表参照- | ワンセグチューナー | ||
| CFカードスロット | CFカードスロット(TYPEI/II×1スロット) | ||
| ダイレクト・メモリースロット注10 | SDメモリーカード対応 | ||
| インターフェース | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGBミニ D-SUB 15ピン)[添付の専用コネクターが必要] ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注11 ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注11 ●USB2.0×1注12 ●アンテナ入力端子(ワンセグ)注13 ●LAN(RJ-45)[添付の専用コネクターが必要] |
||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
| バッテリパック | 内蔵バッテリパック:リチウムイオン 7.2V 2600mAh ※標準添付、 内蔵バッテリパック(L):リチウムイオン 7.2V 5200mAh ※オプション |
||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注14 | 内蔵バッテリパック | 約3.8時間 ※標準添付 | |
| 内蔵バッテリパック(L) | 約7.7時間 ※オプション | ||
| バッテリー充電時間注15 | 約2.5時間[内蔵バッテリパック]/ 約4.0時間[内蔵バッテリパック(L)] |
||
| 消費電力(標準時注16/最大時/スリープ時) | 約9W/約40W/約0.7W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)注17 | l区分 0.0017(A) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 171×133×26.5〜32.0mm[内蔵バッテリパック装着時]/ 171×154×26.5〜32.0mm[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約605g[内蔵バッテリパック装着時]/ 約710g[内蔵バッテリパック(L)装着時] |
||
| 状態表示 | LED | ||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | - | ||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||
| サポートOS注1 注18 | Windows Vista® Home Premium 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプター注19、アンテナ変換ケーブル、スティックポイント用キャップ(交換用)、 変換ケーブル(LAN/CRT)、リカバリ&ユーティリティディスク/アプリケーションディスク、保証書 |
||
| テレビ放送注1 |
ワンセグ放送 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | Corel Mobile TV |
| テレビチューナー | ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル:ワンセグ 13〜62ch (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません) |
| 録画画質モード注2 | ワンセグ放送 (約356kbps、320×240ドット、約233MB/時間) |
| 規格 |
IEEE802.11a 注B準拠 | IEEE802.11b 注C準拠 | IEEE802.11g準拠 |
|---|---|---|---|
| WiFi準拠 | |||
| 内蔵アンテナ | ダイバーシティ方式 | ||
| セキュリティ機能 | WEP(64/128bit)対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE802.1X(TLS/PEAP)対応 | ||
| 規格値 注D | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps |
| 周波数帯域 | 5GHz | 2.4GHz | |
| 推奨通信距離 | 屋内15m以内 | 屋内25m以内 | |
DUN、FAX、LAP、SPP、HID、HCRP、FTP、OPP、A2DP、AVRCP、GAVDP、HSP、HFP、PAN、BIP
5.2/5.3GHzの周波数帯は屋内のみでご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

![]()