WEB型名 | ZD-BY50S |
---|---|
WEB価格(税込) | 20,330円 |
在庫 | 有り |
メーカー名 |
オムロン![]() |
主な仕様について |
---|
・PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS 500VA/300W ・最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付 ・UL1778取得 ・UPS自動停止機能 ・期待寿命4〜5年の長寿命バッテリを搭載 ・システムを止めることなく、バッテリ交換可能(ホットスワップ対応) ・UPS本体3年保証+バッテリ1年間無償提供 交換用バッテリ:BYB50S ※より詳細な仕様等について、右上「この商品の紹介ページ」より提供元ホームページをよくご確認いただき、お使いになる環境で利用可能かどうかをご判断の上、ご購入ください。 設定・操作方法等、本製品についてのお問い合わせ、ご相談は提供元メーカーへご連絡ください。 |
スペック表 |
|
---|---|
メーカー型番 | BY50S |
商品名 | 無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力)500VA/300W |
運転方式 | 常時商用給電方式(オフライン方式) |
筐体 | 縦置き/横置き可 |
定格入力電圧 | AC100V |
定格入力周波数 | 50/60Hz±4Hz |
入力相数 | 単相2線(アース付) |
入力コンセント形状 | NEMA5-15P |
定格出力電圧 | AC100V±6% |
定格出力周波数 | 50/60Hz±1Hz |
出力相数 | 単相2線 |
出力コンセント形状 | NEMA5-15R |
出力コンセント数(バックアップ) | 4 |
出力コンセント個数(スルー) | 0 |
消費電力(通常/最大) | 12W/25W |
最大出力容量(W) | 300W |
最大出力容量(VA) | 500VA |
バックアップ時間(フル負荷時) | 3分 |
バッテリ動作時出力電圧 | 100V |
バッテリ動作時出力周波数 | 50/60Hz±1Hz |
バッテリ動作時出力波形 | 正弦波 |
バッテリへの切り替え時間 | 10msec以内 |
バッテリタイプ | シール鉛バッテリ |
バッテリ個数 | 1個 |
充電時間 | 12 |
電源管理ソフト(添付ソフト) | あり(PowerActPro、UPSサービスドライバ、UPSPowerManager) |
電源管理ソフト対応OS | Windows/Linux/Mac※MacOS10.6/Windows7はVer4.1で対応※ソフト詳細情報 |
サ-ジ機能 | あり電源ノイズ/雷サージ保護機能 |
安全規格 | VCCIB種 |
本体サイズ(H×W×D) | 92(W)×285(D)×165(H)mm |
本体重量 | 4.5kg |
備考 | 3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4〜5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 |
アスベスト | 非含有 |
RoHS指令 | 非対応 |
環境自己主張マーク | なし |
その他環境及び安全規格 | |
J-Moss | 対象外 |
電波法備考 | 非対象:電波を発しないため |
電気通信事業法備考 | 非対象:公衆回線に接続しないため |
電気用品安全法備考 | 対象::3P-2P変換プラグ(付属品)、適合済み。 |
電波法 | 非対象 |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気用品安全法 | 非対象 |
法規関連確認日 | 20150213 |